Blusas

Tamanho Peito Cintura Quadril
2PP/34 73-76 57-60 82-85
PP/36 77-82 61-66 86-91
P/38 83-88 67-72 92-97
M/40 89-94 73-78 98-103
G/42 95-101 79-85 104-110
GG/44 102-109 86-94 111-117
       

* Todas as medidas estão em centímetros.

Calças/short/SAIA/Bermuda

Tamanho Cintura Quadril Costura interna
2PP/34 57-60 82-85 77.5
PP/36 61-66 86-91 78
P/38 67-72 92-97 78.5
M/40 73-78 98-103 79
G/42 79-85 104-110 79.5
GG/44 86-94 111-117 80
       

* Todas as medidas estão em centímetros.